<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: A través	</title>
	<atom:link href="https://www.daurmith.com/ciencia/a-traves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.daurmith.com/ciencia/a-traves/</link>
	<description>El blog de Daurmith sobre ciencia y ficción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 22:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: joaquín Sevilla		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ciencia/a-traves/#comment-38905</link>

		<dc:creator><![CDATA[joaquín Sevilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 15:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/?p=9660#comment-38905</guid>

					<description><![CDATA[El agua tiene un índice de refracción (casi) igual al del vidrio. Caundo se llena el vaso los alveolos también, cambiando el tipo de lente que son, se vuelve más suave (la cara interna desaparece al &quot;mezclarse&quot; con el agua y se syma a la enorme lente que es el cilindro completo de agua. Eso hace la imágen más nítida y aumentos suficientes como para verle los entresijos al trapo. ¡Preciosa observación!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El agua tiene un índice de refracción (casi) igual al del vidrio. Caundo se llena el vaso los alveolos también, cambiando el tipo de lente que son, se vuelve más suave (la cara interna desaparece al «mezclarse» con el agua y se syma a la enorme lente que es el cilindro completo de agua. Eso hace la imágen más nítida y aumentos suficientes como para verle los entresijos al trapo. ¡Preciosa observación!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daurmith		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ciencia/a-traves/#comment-38903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daurmith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 06:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/?p=9660#comment-38903</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ciencia/a-traves/#comment-38900</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 22:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/?p=9660#comment-38900</guid>

					<description><![CDATA[3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
