<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El sueño del algoritmo	</title>
	<atom:link href="https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/</link>
	<description>El blog de Daurmith sobre ciencia y ficción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2017 13:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Daurmith		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daurmith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 16:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32863</guid>

					<description><![CDATA[Chssst, que pifias el mal rollo...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chssst, que pifias el mal rollo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DarkSapiens		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32864</link>

		<dc:creator><![CDATA[DarkSapiens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 15:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32864</guid>

					<description><![CDATA[De todas formas creo que estas imágenes tan surrealistas y psicodélicas se producían tras meterle al algoritmo un feedback loop para que interpretase sobre su interpretación en varias iteraciones. Así salían las cosas que salían XD
Aunque yo me pregunto si la mayoría de formas de colores que ocupan el fondo no serán resultado de sobreinterpretar el ruido JPEG de las fotos subidas, no obstante&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De todas formas creo que estas imágenes tan surrealistas y psicodélicas se producían tras meterle al algoritmo un feedback loop para que interpretase sobre su interpretación en varias iteraciones. Así salían las cosas que salían XD<br />
Aunque yo me pregunto si la mayoría de formas de colores que ocupan el fondo no serán resultado de sobreinterpretar el ruido JPEG de las fotos subidas, no obstante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Devils		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devils]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 13:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32865</guid>

					<description><![CDATA[Luego los androides, seguimos sin saberlo, pero los algoritmos sí que sueñan con ovejas mecánicas. :)
Vale, creo que necesito otro cafe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego los androides, seguimos sin saberlo, pero los algoritmos sí que sueñan con ovejas mecánicas. 🙂<br />
Vale, creo que necesito otro cafe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Olatz		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32866</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olatz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 12:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32866</guid>

					<description><![CDATA[http://m.huffpost.com/es/entry/7711044 También confunde negros con gorilas. El algoritmo.
Pelín WASP  jajaja
\&#039;Arcoiris de charco de aceite\&#039; es la metáfora más chachi del mundo mundial para describir esas imágenes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m.huffpost.com/es/entry/7711044" rel="nofollow ugc">http://m.huffpost.com/es/entry/7711044</a> También confunde negros con gorilas. El algoritmo.<br />
Pelín WASP  jajaja<br />
\&#8217;Arcoiris de charco de aceite\&#8217; es la metáfora más chachi del mundo mundial para describir esas imágenes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PedroJJ5		</title>
		<link>https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32867</link>

		<dc:creator><![CDATA[PedroJJ5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 11:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daurmith.com/ficcion/el-sueno-del-algoritmo/#comment-32867</guid>

					<description><![CDATA[son imágenes ideales para gente con tripofobia, llenas de circulitos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>son imágenes ideales para gente con tripofobia, llenas de circulitos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
